*أسعار السلع ليوم الأربعاء 3 أيلول 2025* *الذهب/دولار: 3,536.31 * 2.88 ( 0.08%) الفضة: 41.653 0.061 ( 0.15%) نفط خام WT

عاجل

الفئة

shadow
*أسعار السلع ليوم الأربعاء 3 أيلول 2025*

*الذهب/دولار: 3,536.31 * 2.88 ( 0.08%)

الفضة: 41.653 0.061 ( 0.15%)

نفط خام WTI: 65.36- -0.23 (-0.35%)

نفط برنت: 68.91 -0.23 (-0.33%)

النحاس: 4.628 -0.0130 (-0.28%)

الألومنيوم: 2,610.90 -10.35 (-0.39%)

الغاز الطبيعي: 2.987 -0.003 (-0.10%)

الناشر

هدى الجمال
هدى الجمال

shadow

أخبار ذات صلة